Propiedades del niquelado químico
Resistencia química
Los recubrimientos NIPLATE®, en general, presentan una elevada resistencia química en muchos ambientes. En particular, el NIPLATE® 500, níquel químico con alto contenido de fósforo, muestra una resistencia química superior respecto al NIPLATE® 600, níquel químico con contenido medio de fósforo. En consecuencia, se prefiere para aplicaciones en las que la resistencia química es la necesidad primaria.
En las siguientes tablas se muestra la resistencia del recubrimiento de níquel químico a sustancias químicas y en contacto con alimentos, respectivamente. Estos datos se extraen de la literatura [Gawrilov, G.G.: «Chemische (stromlose) Vernicklung», Eugen G. Leuze Verlag, Bad Salgau, 1974], [Riedel, W.: «Funktionelle Chemische Verniklung», Eugen G. Leuze Verlag, Bad Salgau, 1989].
Estas tablas deben considerarse indicativas de la compatibilidad con el medio ambiente del recubrimiento solo y no indican una protección a la corrosión del material base. Las prestaciones generales de la pieza recubierta dependen en gran medida del tipo y de la calidad del material base.
Los datos indicados se pueden utilizar para una selección inicial del material, pero la compatibilidad de los recubrimientos NIPLATE® debe verificarse con pruebas en condiciones reales. Las variaciones en las condiciones de contrato entre el recubrimiento y la sustancia química pueden modificar en gran medida la resistencia química del recubrimiento.
Tabla de la resistencia química de los recubrimientos de níquel químico a diversas sustancias químicas
Leyenda
- A: velocidad de corrosión de la capa inferior a 2,5 µm/año. Excelente compatibilidad química con ligera o nula corrosión del recubrimiento.
- B: velocidad de corrosión de la capa inferior a 12,5 µm/año. Buena compatibilidad química con presencia de corrosión del recubrimiento.
- C: velocidad de corrosión de la capa inferior a 25 µm/año. Escasa compatibilidad química con discreta corrosión del recubrimiento.
- D: velocidad de corrosión de la capa superior a 25 µm/año. Mala compatibilidad química con fuerte corrosión del recubrimiento.
Medio | Conc. % en peso | Temp. (°C) | Aireación | Resistencia Ni-P medio fósforo | Resistencia Ni-P alto fósforo |
---|---|---|---|---|---|
Ácido acético | 5 | 20 | no | C | C-B |
Ácido acético | 5 | 20 | sí | D | - |
Ácido benzoico | saturación | 20 | no | -- | D |
Ácido bórico | saturación | 20 | no | C | C |
Ácido cítrico | 5 | 20 | no | A | A |
Ácido clorhídrico | pH 1,5 | 20 | no | D | D |
Ácido clorhídrico | pH 1,5 | 20 | sí | D | D |
Ácido crómico | 2-100 | 20 | no | -- | D |
Ácido fórmico | 88 | 20 | no | -- | B |
Ácido fluobórico | 25 | 20 | no | -- | D |
Ácido málico | saturación | 20 | no | -- | A |
Ácido nítrico | 2-100 | 20 | no | -- | D |
Ácido oleico | 100 | 20 | no | A | A |
Ácido oxálico | saturación | 20 | no | -- | A |
Ácido pícrico | 100 | 20 | no | -- | D |
Ácido sulfhídrico | 100 | 20 | no | -- | A |
Ácido sulfúrico | 1-5 | 20 | no | D | C-D |
Ácido sulfuroso | 2-60 | 20 | no | -- | D |
Ácido esteárico | saturación | 20 | no | A | A |
Ácidos grasos | 100 | 20 | no | -- | B |
Agua desmineralizada | -- | 20 | no | A | -- |
Agua desmineralizada | -- | 20 | sí | A | -- |
Agua desmineralizada | -- | 49 | no | A | -- |
Agua desmineralizada | -- | 80-82 | no | A | A |
Agua destilada | -- | 20 | no | A | A |
Agua de mar | -- | 20 | no | -- | A |
Aluminio cloruro | saturación | 20 | no | -- | D |
Aluminio sulfato | saturación | 20 | no | B | B |
Amonio cloruro | saturación | 20 | no | -- | B |
Amonio hidróxido | 5-28 | 20 | no | -- | C |
Amonio nitrato | saturación | 20 | no | B | B |
Amonio fosfato | saturación | 20 | no | C | -- |
Gasolina | 100 | 20 | no | A | A |
Combustible para aviación | 100 | 20 | no | -- | A |
Benceno | 100 | 20 | no | A | A |
Butadieno | 100 | 25 | no | -- | A |
Butanol | 100 | 20 | no | -- | A |
Cloruro de calcio | 48,5 | 20 | no | A | A |
Hidróxido de calcio | saturación | 60 | no | -- | A |
Nitrato de calcio | saturación | 20 | no | -- | A |
Tetracloruro de carbono | 100 | 20 | no | A | A |
Queroseno | 100 | 20 | no | -- | A |
Cloro | 100 | 20 | no | -- | B |
Cloro (gas seco) | 100 | 20 | no | A | |
Colofonia | 100 | ebullición | no | -- | A |
Ftalato de diisobutilo | 100 | 20 | no | A | -- |
Dicloroetano | 100 | 20 | no | -- | A |
Cloruro de metileno | 100 | 20 | no | -- | C |
Dimetilbenceno | 100 | 20 | no | -- | A |
Etanol | 100 | 20 | no | A | A |
Etileno | 100 | 20 | no | -- | A |
Dicloruro de etileno | 100 | 83 | no | -- | A |
Etilenglicol | 100 | 20 | no | -- | A |
Fenol | saturación | 90 | no | -- | A |
Cloruro de hierro(II) | 100 | 20 | no | -- | D |
Nitrato de hierro(II) | 100 | 20 | no | -- | D |
Sulfato de hierro(II) | 100 | 20 | no | -- | D |
Formaldehído | 37 | 20 | no | -- | B |
Glucosa | saturación | 20 | no | A | A |
Glicerina | 100 | 20 | no | -- | A |
Litio cloruro | saturación | 20 | no | -- | A |
Cloruro de magnesio | 2-50 | 20 | no | -- | A |
Hidróxido de magnesio | 2-100 | 20 | no | -- | A |
Cloruro de mercurio | saturación | 20 | no | -- | D |
Metanol | 100 | 20 | no | A | A |
Metiletilcetona | 100 | 20 | no | -- | A |
Cloruro de níquel | saturación | 20 | no | -- | C |
Sulfato de níquel | saturación | 20 | no | -- | A |
Óleum | 20 | 20 | no | -- | D |
Aceite mineral | 100 | 20 | no | -- | A |
Parafina | 100 | 20 | no | -- | A |
Percloroetileno | 100 | 20 | no | -- | A |
Petróleo | 100 | 20 | no | A | A |
Acetato de plomo | saturación | 20 | no | -- | B |
Nitrato de plomo | saturación | 20 | no | -- | A |
Carbonato de potasio | saturación | 20 | no | -- | A |
Cloruro de potasio | saturación | 20 | no | -- | A |
Ferricianuro de potasio | saturación | 20 | no | -- | B |
Hidróxido de potasio | 2-50 | 20 | no | -- | A |
Propano | 100 | 20 | no | -- | A |
Cloruro de cobre(I) | saturación | 20 | no | -- | D |
Nitrato de cobre(II) | saturación | 20 | no | -- | D |
Sulfato de cobre(II) | 2-30 | 20 | no | -- | C |
Bicarbonato de sodio | saturación | 20 | no | -- | B |
Borato de sodio | saturación | 20 | no | B | B |
Carbonato de sodio | saturación | 20 | no | A | B |
Cloruro de sodio | saturación | 20 | no | -- | A |
Cianuro de sodio | 5 | 20 | no | C | B |
Fosfato sódico | saturación | 20 | no | -- | A |
Hidróxido de sodio | 2-73 | 20-115 | no | A | A |
Hipofosfito de sodio | saturación | 20 | no | A | -- |
Sulfato de sodio | saturación | 20 | no | -- | A |
Sulfuro de sodio | saturación | 20 | no | -- | A |
Tolueno | 100 | 95 | no | -- | A |
Trementina | 100 | 20 | no | -- | A |
Tricloroetileno | 100 | 95 | no | -- | A |
Triclorometano | 100 | 61 | no | -- | B |
Urea | 25 | 20 | no | A | A |
Vapor | -- | 425 | no | -- | A |
Vapor condensado | -- | 80 | no | -- | A |
Cloruro de vinilo | 100 | 35 | no | -- | A |
Cloruro de zinc | saturación | 20 | no | -- | B |
Tabla de la resistencia química de los recubrimientos de níquel químico en contacto con alimentos
Medio | pH | Vol. test [ml] | Duración test [h] | Velocidad de corrosión [µm/año] | Níquel disuelto [mg] | Liberación de níquel diaria [µg/l/día] |
---|---|---|---|---|---|---|
Vinagre | 2,9 | 470 | 1729 | 7,0 | 32 | 210 |
Piña en conserva | - | 500 | 1681 | 0,3 | 0,8 | 6 |
Sopa de pollo (3 pruebas a 95 °C) | 6,0 | 200 | 312/502 | 1,0 | 2,0 | 19 |
Café | 5,3 | 700 | 1729 | 9,9 | 25 | 240 |
Café (4 pruebas a 95 °C) | 4,8 | 200 | 312/554 | 4,7 | 18 | 200 |
Cebollas cocidas | - | 450 | 1702 | 0,8 | 1,6 | 10 |
Champiñones | - | 150 | 1681 | 0,6 | 3,3 | 7 |
Gin (2 pruebas) | 7,5 | 150 | 3910 | 0,02 | 3,4 | 3 |
Leche (2 pruebas a 2 °C) | 6,4 | 950 | 1248/1633 | 0,04 | - | - |
Suero de mantequilla (2 pruebas a 2 °C) | - | 950 | 1248/1633 | 0,6 | - | - |
Limonada | - | 950 | 1702 | 11,4 | 15 | 200 |
Mayonesa | 3,7 | 470 | 1681 | 0,2 | 0,9 | 6 |
Maíz enlatado | 6,2 | 250 | 1702 | 0,7 | 2 | 7 |
Margarina (2 °C) | - | 200 | 1633 | - | - | - |
Aceite vegetal | - | 470 | 1729 | - | - | - |
Aceitunas españolas | 3,7 | 250 | 1702 | 0,3 | 1,2 | 4 |
Salsa de tomate | 4,2 | 400 | 1681 | 0,5 | 2,2 | 13 |
Guisantes en conserva | 6,1 | 450 | 1702 | 0,2 | 0,3 | 2 |
Ron | 5,8 | 150 | 3910 | 0,2 | 10 | 9 |
Sardinas en aceite de soja | - | 30 (aceite) | 1681 | - | - | - |
Jerez | 3,8 | 150 | 3910 | 6,4 | 170 | 160 |
Zumo de limón | 2,3 | 800 | 1702 | 1,0 | 1,7 | 19 |
Zumo de manzana | 3,1 | 850 | 1702 | 1,2 | 1,5 | 18 |
Zumo de tomate (2 pruebas) | 4,2 | 710 | 1321/1336 | 0,5 | 0,7 | 9 |
Zumo de pomelo | 3,2 | 900 | 1702 | 0,5 | 0,6 | 8 |
Zumo de ciruela | - | 1000 | 1702 | 1,0 | 0,1 | 1 |
Zumo de uva | 4,0 | 800 | 1702 | 1,8 | 2,6 | 29 |
Té | 2,6 | 750 | 1729 | 4,2 | 10 | 100 |
Té (4 pruebas a 95 °C) | 2,6 | 200 | 312/554 | 9,0 | 7,5 | 84 |
Tequila (2 pruebas) | 4,8 | 150 | 3910 | 0,4 | 15 | 14 |
Huevos (2 pruebas a 2 °C) | 8,3 | 300 | 1248/1633 | 0,2 | - | - |
Whisky escocés | 5,3 | 150 | 3910 | 1,8 | 50 | 46 |
Sopa de alubias | - | 500 | 1702 | 0,7 | 0,2 | 1 |
Sopa de champiñones | - | 250 | 1702 | 0,3 | 0,8 | 3 |
Sopa de tomate | - | 250 | 1702 | 0,5 | 1,8 | 6 |
Sopa de verduras | - | 250 | 1702 | 1,2 | 2,5 | 9 |