Propriétés du nickelage chimique
Résistance chimique
En général, les revêtements NIPLATE® présentent une résistance chimique élevée dans de nombreux environnements. En particulier, le NIPLATE® 500, nickel chimique à haute teneur en phosphore, présente une résistance chimique supérieure à celle du NIPLATE® 600, nickel chimique à teneur moyenne en phosphore. Par conséquent, il est privilégié pour les applications où la résistance chimique est la nécessité principale.
Les tableaux suivants indiquent la résistance du revêtement de nickel chimique respectivement aux produits chimiques et au contact des aliments. Ces données sont extraites de la littérature [Gawrilov, G.G. : "Chemische (stromlose) Vernicklung", Eugen G.Leuze Verlag, Bad Salgau, 1974], [Riedel,W. : "Funktionelle Chemische Verniklung", Eugen G.Leuze Verlag, Bad Salgau, 1989].
Ces tableaux doivent être considérés comme indicatifs de la compatibilité avec l’environnement du revêtement et n’indiquent pas une protection à la corrosion du matériau de base. La performance globale de la pièce recouverte dépend dans une large mesure du type et de la qualité du matériau de base.
Les données reportées peuvent être utilisées pour une sélection initiale du matériau, mais la compatibilité des revêtements NIPLATE® doit être vérifiée par des tests sur le terrain. Des variations des conditions contractuelles entre le revêtement et le produit chimique peuvent modifier considérablement la résistance chimique du revêtement.
Tableau de la résistance chimique des revêtements de nickel chimique à divers produits chimiques
Légende
- A : vitesse de corrosion de la couche inférieure à 2,5 µm/an : excellente compatibilité chimique avec une corrosion légère ou nulle du revêtement.
- B : vitesse de corrosion de la couche inférieure à 12,5 µm/an : bonne compatibilité chimique avec présence de corrosion du revêtement.
- C : vitesse de corrosion de la couche inférieure à 25 µm/an : mauvaise compatibilité chimique avec une corrosion discrète du revêtement.
- D : vitesse de corrosion de la couche supérieure à 25 µm/an : mauvaise compatibilité chimique avec une forte corrosion du revêtement.
Moyen | Conc. % en poids | Temp. (°C) | Aération | Résistance Ni-P moyen phosphore | Résistance Ni-P haut phosphore |
---|---|---|---|---|---|
Acide acétique | 5 | 20 | non | C | C-B |
Acide acétique | 5 | 20 | oui | D | - |
Acide benzoïque | saturation | 20 | non | -- | D |
Acide borique | saturation | 20 | non | C | C |
Acide citrique | 5 | 20 | non | A | A |
Acide chlorhydrique | pH 1,5 | 20 | non | D | D |
Acide chlorhydrique | pH 1,5 | 20 | oui | D | D |
Acide chromique | 2-100 | 20 | non | -- | D |
Acide formique | 88 | 20 | non | -- | B |
Tétrafluoroborate d’hydrogène | 25 | 20 | non | -- | D |
Acide malique | saturation | 20 | non | -- | A |
Acide nitrique | 2-100 | 20 | non | -- | D |
Acide oléique | 100 | 20 | non | A | A |
Acide oxalique | saturation | 20 | non | -- | A |
Acide picrique | 100 | 20 | non | -- | D |
Sulfure d’hydrogène | 100 | 20 | non | -- | A |
Acide sulfurique | 1-5 | 20 | non | D | C-D |
Acide sulfureux | 2-60 | 20 | non | -- | D |
Acide stéarique | saturation | 20 | non | A | A |
Acides gras | 100 | 20 | non | -- | B |
Eau déminéralisée | -- | 20 | non | A | -- |
Eau déminéralisée | -- | 20 | oui | A | -- |
Eau déminéralisée | -- | 49 | non | A | -- |
Eau déminéralisée | -- | 80-82 | non | A | A |
Eau distillée | -- | 20 | non | A | A |
Eau de mer | -- | 20 | non | -- | A |
Chlorure d’aluminium | saturation | 20 | non | -- | D |
Sulfate d’aluminium | saturation | 20 | non | B | B |
Chlorure d’ammonium | saturation | 20 | non | -- | B |
Hydroxyde d’ammonium | 5-28 | 20 | non | -- | C |
Nitrate d’ammonium | saturation | 20 | non | B | B |
Phosphate d’ammonium | saturation | 20 | non | C | -- |
Essence | 100 | 20 | non | A | A |
Essence d’aviation | 100 | 20 | non | -- | A |
Benzène | 100 | 20 | non | A | A |
Butadiène | 100 | 25 | non | -- | A |
Butanol | 100 | 20 | non | -- | A |
Chlorure de calcium | 48,5 | 20 | non | A | A |
Hydroxyde de calcium | saturation | 60 | non | -- | A |
Nitrate de calcium | saturation | 20 | non | -- | A |
Tétrachlorure de carbone | 100 | 20 | non | A | A |
Kérosène | 100 | 20 | non | -- | A |
Chlore | 100 | 20 | non | -- | B |
Chlore (gaz sec) | 100 | 20 | non | A | |
Colophane | 100 | ébullition | non | -- | A |
Phtalate de diisobutyle | 100 | 20 | non | A | -- |
Dichloroéthane | 100 | 20 | non | -- | A |
Chlorure de méthylène | 100 | 20 | non | -- | C |
Diméthylbenzène | 100 | 20 | non | -- | A |
Éthanol | 100 | 20 | non | A | A |
Éthylène | 100 | 20 | non | -- | A |
Dichlorure d’éthylène | 100 | 83 | non | -- | A |
Éthylène glycol | 100 | 20 | non | -- | A |
Phénol | saturation | 90 | non | -- | A |
Chlorure de fer (II) | 100 | 20 | non | -- | D |
Nitrate de fer (II) | 100 | 20 | non | -- | D |
Sulfate de fer (II) | 100 | 20 | non | -- | D |
Formaldéhyde | 37 | 20 | non | -- | B |
Glucose | saturation | 20 | non | A | A |
Glycérine | 100 | 20 | non | -- | A |
Chlorure de lithium | saturation | 20 | non | -- | A |
Chlorure de magnésium | 2-50 | 20 | non | -- | A |
Hydroxyde de magnésium | 2-100 | 20 | non | -- | A |
Chlorure de mercure | saturation | 20 | non | -- | D |
Méthanol | 100 | 20 | non | A | A |
Butanone | 100 | 20 | non | -- | A |
Chlorure de nickel | saturation | 20 | non | -- | C |
Sulfate de nickel | saturation | 20 | non | -- | A |
Oléum | 20 | 20 | non | -- | D |
Huile minérale | 100 | 20 | non | -- | A |
Paraffine | 100 | 20 | non | -- | A |
Tétrachloroéthylène | 100 | 20 | non | -- | A |
Pétrole | 100 | 20 | non | A | A |
Acétate de plomb | saturation | 20 | non | -- | B |
Nitrate de plomb | saturation | 20 | non | -- | A |
Carbonate de potassium | saturation | 20 | non | -- | A |
Chlorure de potassium | saturation | 20 | non | -- | A |
Ferricyanure de potassium | saturation | 20 | non | -- | B |
Hydroxyde de potassium | 2-50 | 20 | non | -- | A |
Propane | 100 | 20 | non | -- | A |
Chlorure de cuivre(I) | saturation | 20 | non | -- | D |
Nitrate de cuivre(II) | saturation | 20 | non | -- | D |
Sulfate de cuivre(II) | 2-30 | 20 | non | -- | C |
Bicarbonate de sodium | saturation | 20 | non | -- | B |
Borate de sodium | saturation | 20 | non | B | B |
Carbonate de sodium | saturation | 20 | non | A | B |
Chlorure de sodium | saturation | 20 | non | -- | A |
Cyanure de sodium | 5 | 20 | non | C | B |
Phosphate de Sodium | saturation | 20 | non | -- | A |
Hydroxyde de sodium | 2-73 | 20-115 | non | A | A |
Hypophosphite de sodium | saturation | 20 | non | A | -- |
Sulfate de sodium | saturation | 20 | non | -- | A |
Sulfure de sodium | saturation | 20 | non | -- | A |
Toluène | 100 | 95 | non | -- | A |
Térébenthine | 100 | 20 | non | -- | A |
Trichloroéthylène | 100 | 95 | non | -- | A |
Trichlorométhane | 100 | 61 | non | -- | B |
Urée | 25 | 20 | non | A | A |
Vapeur | -- | 425 | non | -- | A |
Vapeur condensée | -- | 80 | non | -- | A |
Chlorure de vinyle | 100 | 35 | non | -- | A |
Chlorure de zinc | saturation | 20 | non | -- | B |
Tableau de la résistance chimique des revêtements de nickel chimique au contact des aliments
Moyen | pH | Vol. test [ml] | Durée du test [h] | Vitesse de corrosion [µm/an] | Nickel dissous [mg] | Cession de nickel quotidienne [µg/l/jour] |
---|---|---|---|---|---|---|
Vinaigre | 2,9 | 470 | 1729 | 7,0 | 32 | 210 |
Ananas en conserve | - | 500 | 1681 | 0,3 | 0,8 | 6 |
Bouillon de poulet (3 tests à 95 °C) | 6,0 | 200 | 312/502 | 1,0 | 2,0 | 19 |
Café | 5,3 | 700 | 1729 | 9,9 | 25 | 240 |
Café (4 tests à 95 °C) | 4,8 | 200 | 312/554 | 4,7 | 18 | 200 |
Oignons cuits | - | 450 | 1702 | 0,8 | 1,6 | 10 |
Champignons | - | 150 | 1681 | 0,6 | 3,3 | 7 |
Gin (2 tests) | 7,5 | 150 | 3910 | 0,02 | 3,4 | 3 |
Lait (2 tests à 2 °C) | 6,4 | 950 | 1248/1633 | 0,04 | - | - |
Babeurre (2 tests à 2 °C) | - | 950 | 1248/1633 | 0,6 | - | - |
Limonade | - | 950 | 1702 | 11,4 | 15 | 200 |
Mayonnaise | 3,7 | 470 | 1681 | 0,2 | 0,9 | 6 |
Maïs en conserve | 6,2 | 250 | 1702 | 0,7 | 2 | 7 |
Margarine (2 °C) | - | 200 | 1633 | - | - | - |
Huile végétale | - | 470 | 1729 | - | - | - |
Olives espagnoles | 3,7 | 250 | 1702 | 0,3 | 1,2 | 4 |
Purée de tomate | 4,2 | 400 | 1681 | 0,5 | 2,2 | 13 |
Petits pois en conserve | 6,1 | 450 | 1702 | 0,2 | 0,3 | 2 |
Rhum | 5,8 | 150 | 3910 | 0,2 | 10 | 9 |
Sardines à l’huile de soja | - | 30 (huile) | 1681 | - | - | - |
Sherry | 3,8 | 150 | 3910 | 6,4 | 170 | 160 |
Jus de citron | 2,3 | 800 | 1702 | 1,0 | 1,7 | 19 |
Jus de pomme | 3,1 | 850 | 1702 | 1,2 | 1,5 | 18 |
Jus de tomate (2 tests) | 4,2 | 710 | 1321/1336 | 0,5 | 0,7 | 9 |
Jus de pamplemousse | 3,2 | 900 | 1702 | 0,5 | 0,6 | 8 |
Jus de pruneau | - | 1000 | 1702 | 1,0 | 0,1 | 1 |
Jus de raisins | 4,0 | 800 | 1702 | 1,8 | 2,6 | 29 |
Thé | 2,6 | 750 | 1729 | 4,2 | 10 | 100 |
Thé (4 tests à 95 °C) | 2,6 | 200 | 312/554 | 9,0 | 7,5 | 84 |
Tequila (2 tests) | 4,8 | 150 | 3910 | 0,4 | 15 | 14 |
Œufs (2 tests à 2 °C) | 8,3 | 300 | 1248/1633 | 0,2 | - | - |
Whisky écossais | 5,3 | 150 | 3910 | 1,8 | 50 | 46 |
Soupe de haricots | - | 500 | 1702 | 0,7 | 0,2 | 1 |
Soupe aux champignons. | - | 250 | 1702 | 0,3 | 0,8 | 3 |
Soupe de tomate | - | 250 | 1702 | 0,5 | 1,8 | 6 |
Soupe de légumes | - | 250 | 1702 | 1,2 | 2,5 | 9 |