Eigenschaften der chemischen Vernickelung
Chemische Beständigkeit
NIPLATE® Beschichtungen weisen im Allgemeinen in vielen Umgebungen eine hohe chemische Beständigkeit auf. Insbesondere zeigt NIPLATE® 500, chemisches Nickel mit hohem Phosphorgehalt, eine höhere chemische Beständigkeit als NIPLATE® 600, chemisches Nickel mit mittlerem Phosphorgehalt. Daher wird es für Anwendungen bevorzugt, bei denen die chemische Beständigkeit das primäre Kriterium ist.
Die folgenden Tabellen zeigen die Beständigkeit der chemischen Nickelbeschichtung gegen chemische Substanzen und gegen den Kontakt mit Lebensmitteln. Diese Daten stammen aus: [Gawrilov, G.G.: „Chemische (stromlose) Vernicklung“, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgaul, 1974], [Riedel, W.: „Funktionelle Chemische Vernicklung“, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgaul, 1989].
Diese Tabellen sind nur als Hinweis auf die Umweltverträglichkeit der Beschichtung zu betrachten und weisen nicht auf einen Korrosionsschutz des Grundmaterials hin. Die Gesamtleistung des beschichteten Teils hängt weitgehend von der Art und Qualität des Grundmaterials ab.
Die angegebenen Daten können für eine erste Materialauswahl verwendet werden, die Kompatibilität der NIPLATE® Beschichtungen muss jedoch durch Feldtests überprüft werden. Änderungen der Bedingungen zwischen der Beschichtung und der Chemikalie können die chemische Beständigkeit der Beschichtung erheblich verändern.
Tabelle der chemischen Beständigkeit von chemischen Nickelbeschichtungen gegen verschiedene Chemikalien
Zeichenerklärung
- A: Korrosionsrate der Schicht unter 2,5 µm/Jahr: ausgezeichnete chemische Verträglichkeit bei geringer oder keiner Korrosion der Beschichtung.
- B: Korrosionsrate der Schicht unter 12,5 µm/Jahr: gute chemische Verträglichkeit bei Korrosion der Beschichtung.
- C: Korrosionsrate der Schicht unter 25 µm/Jahr: schlechte chemische Verträglichkeit bei diskreter Korrosion der Beschichtung.
- D: Korrosionsrate der Schicht über 25 µm/Jahr: schlechte chemische Verträglichkeit bei starker Korrosion der Beschichtung.
Mittel | Konzessionsanteil in % | Temp. (°C) | Belüftung | Mittlere Phosphor-Ni-P-Beständigkeit | Hohe Phosphor-Ni-P-Beständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Essigsäure | 5 | 20 | Nein | C | C-B |
Essigsäure | 5 | 20 | Ja | D | - |
Benzoesäure | Sättigung | 20 | Nein | -- | D |
Borsäure | Sättigung | 20 | Nein | C | C |
Zitronensäure | 5 | 20 | Nein | A | A |
Chlorwasserstoffsäure | pH-Wert 1,5 | 20 | Nein | D | D |
Chlorwasserstoffsäure | pH-Wert 1,5 | 20 | Ja | D | D |
Chromsäure | 2-100 | 20 | Nein | -- | D |
Ameisensäure | 88 | 20 | Nein | -- | B |
Tetrafluorborsäure | 25 | 20 | Nein | -- | D |
Äpfelsäure | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Salpetersäure | 2-100 | 20 | Nein | -- | D |
Ölsäure | 100 | 20 | Nein | A | A |
Oxalsäure | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Pikrinsäure | 100 | 20 | Nein | -- | D |
Schwefelwasserstoff | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Schwefelsäure | 1-5 | 20 | Nein | D | C-D |
Schweflige Säure | 2-60 | 20 | Nein | -- | D |
Stearinsäure | Sättigung | 20 | Nein | A | A |
Fettsäuren | 100 | 20 | Nein | -- | B |
Demineralisiertes Wasser | -- | 20 | Nein | A | -- |
Demineralisiertes Wasser | -- | 20 | Ja | A | -- |
Demineralisiertes Wasser | -- | 49 | Nein | A | -- |
Demineralisiertes Wasser | -- | 80-82 | Nein | A | A |
Destilliertes Wasser | -- | 20 | Nein | A | A |
Meerwasser | -- | 20 | Nein | -- | A |
Aluminiumchlorid | Sättigung | 20 | Nein | -- | D |
Aluminiumsulfat | Sättigung | 20 | Nein | B | B |
Ammoniumchlorid | Sättigung | 20 | Nein | -- | B |
Ammoniumhydroxid | 5-28 | 20 | Nein | -- | C |
Ammoniumnitrat | Sättigung | 20 | Nein | B | B |
Ammoniumphosphat | Sättigung | 20 | Nein | C | -- |
Benzin | 100 | 20 | Nein | A | A |
Flugkraftstoff | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Benzol | 100 | 20 | Nein | A | A |
Butadien | 100 | 25 | Nein | -- | A |
Butanol | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Calciumchlorid | 48,5 | 20 | Nein | A | A |
Calciumhydroxid | Sättigung | 60 | Nein | -- | A |
Calciumnitrat | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Tetrachlorkohlenstoff | 100 | 20 | Nein | A | A |
Kerosin | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Chlor | 100 | 20 | Nein | -- | B |
Chlor (Trockengas) | 100 | 20 | Nein | A | |
Kolophonium | 100 | Sieden | Nein | -- | A |
Diisobutylphthalat | 100 | 20 | Nein | A | -- |
Dichlorethan | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Dichlormethan | 100 | 20 | Nein | -- | C |
Dimethylbenzene | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Ethanol | 100 | 20 | Nein | A | A |
Ethylen | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Ethylendichlorid | 100 | 83 | Nein | -- | A |
Ethylenglycol | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Phenol | Sättigung | 90 | Nein | -- | A |
Eisen(II)-chlorid | 100 | 20 | Nein | -- | D |
Eisen(II)-nitrat | 100 | 20 | Nein | -- | D |
Eisen(II)-sulfat | 100 | 20 | Nein | -- | D |
Formaldehyd | 37 | 20 | Nein | -- | B |
Glucose | Sättigung | 20 | Nein | A | A |
Glyzerin | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Lithiumchlorid | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Magnesiumchlorid | 2-50 | 20 | Nein | -- | A |
Magnesiumhydroxid | 2-100 | 20 | Nein | -- | A |
Quecksilberchlorid | Sättigung | 20 | Nein | -- | D |
Methanol | 100 | 20 | Nein | A | A |
Butanon | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Nickelchlorid | Sättigung | 20 | Nein | -- | C |
Nickelsulfat | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Oleum | 20 | 20 | Nein | -- | D |
Mineralöl | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Paraffin | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Tetrachlorethen | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Petroleum | 100 | 20 | Nein | A | A |
Bleiacetat | Sättigung | 20 | Nein | -- | B |
Bleinitrat | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Kaliumcarbonat | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Kaliumchlorid | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Kaliumhexacyanidoferrat(III) | Sättigung | 20 | Nein | -- | B |
Kaliumhydroxid | 2-50 | 20 | Nein | -- | A |
Propan | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Kupfer(I)-chlorid | Sättigung | 20 | Nein | -- | D |
Kupfer(II)-nitrat | Sättigung | 20 | Nein | -- | D |
Kupfer(II)-sulfat | 2-30 | 20 | Nein | -- | C |
Natriumhydrogencarbonat | Sättigung | 20 | Nein | -- | B |
Natriumborat | Sättigung | 20 | Nein | B | B |
Natriumcarbonat | Sättigung | 20 | Nein | A | B |
Natriumchlorid | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Natriumcyanid | 5 | 20 | Nein | C | B |
Natriumphosphat | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Natriumhydroxid | 2-73 | 20-115 | Nein | A | A |
Natriumphosphinat | Sättigung | 20 | Nein | A | -- |
Natriumsulfat | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Natriumsulfid | Sättigung | 20 | Nein | -- | A |
Toluol | 100 | 95 | Nein | -- | A |
Terpentin | 100 | 20 | Nein | -- | A |
Trichlorethylen | 100 | 95 | Nein | -- | A |
Chloroform | 100 | 61 | Nein | -- | B |
Harnstoff | 25 | 20 | Nein | A | A |
Dampf | -- | 425 | Nein | -- | A |
Kondensierter Dampf | -- | 80 | Nein | -- | A |
Vinylchlorid | 100 | 35 | Nein | -- | A |
Zinkchlorid | Sättigung | 20 | Nein | -- | B |
Tabelle der chemischen Beständigkeit von chemischen Nickelbeschichtungen bei Kontakt mit Lebensmitteln
Mittel | pH | Testvolumen [ml] | Testdauer [h] | Korrosionsrate [µm/Jahr] | Gelöstes Nickel [mg] | Tägliche Nickelabgabe [µg/l/Tag] |
---|---|---|---|---|---|---|
Essig | 2,9 | 470 | 1729 | 7,0 | 32 | 210 |
Ananas in Dosen | - | 500 | 1681 | 0,3 | 0,8 | 6 |
Hühnerbrühe (3 Tests bei 95 °C) | 6,0 | 200 | 312/502 | 1,0 | 2,0 | 19 |
Kaffee | 5,3 | 700 | 1729 | 9,9 | 25 | 240 |
Kaffee (4 Tests bei 95 °C) | 4,8 | 200 | 312/554 | 4,7 | 18 | 200 |
Gekochte Zwiebeln | - | 450 | 1702 | 0,8 | 1,6 | 10 |
Pilze | - | 150 | 1681 | 0,6 | 3,3 | 7 |
Gin (2 Tests) | 7,5 | 150 | 3910 | 0,02 | 3,4 | 3 |
Milch (2 Tests bei 2 °C) | 6,4 | 950 | 1248/1633 | 0,04 | - | - |
Buttermilch (2 Tests bei 2 °C) | - | 950 | 1248/1633 | 0,6 | - | - |
Limonade | - | 950 | 1702 | 11,4 | 15 | 200 |
Mayonnaise | 3,7 | 470 | 1681 | 0,2 | 0,9 | 6 |
Mais in Dosen | 6,2 | 250 | 1702 | 0,7 | 2 | 7 |
Margarine (2 °C) | - | 200 | 1633 | - | - | - |
Pflanzenöl | - | 470 | 1729 | - | - | - |
Spanische Oliven | 3,7 | 250 | 1702 | 0,3 | 1,2 | 4 |
Passierte Tomaten | 4,2 | 400 | 1681 | 0,5 | 2,2 | 13 |
Erbsen in Dosen | 6,1 | 450 | 1702 | 0,2 | 0,3 | 2 |
Rum | 5,8 | 150 | 3910 | 0,2 | 10 | 9 |
Sardinen in Sojaöl | - | 30 (Öl) | 1681 | - | - | - |
Sherry | 3,8 | 150 | 3910 | 6,4 | 170 | 160 |
Zitronensaft | 2,3 | 800 | 1702 | 1,0 | 1,7 | 19 |
Apfelsaft | 3,1 | 850 | 1702 | 1,2 | 1,5 | 18 |
Tomatensaft (2 Tests) | 4,2 | 710 | 1321/1336 | 0,5 | 0,7 | 9 |
Grapefruitsaft | 3,2 | 900 | 1702 | 0,5 | 0,6 | 8 |
Pflaumensaft | - | 1000 | 1702 | 1,0 | 0,1 | 1 |
Traubensaft | 4,0 | 800 | 1702 | 1,8 | 2,6 | 1,3 |
Tee | 2,6 | 750 | 1729 | 4,2 | 10 | 100 |
Tee (4 Tests bei 95 °C) | 2,6 | 200 | 312/554 | 9,0 | 7,5 | 84 |
Tequila (2 Tests) | 4,8 | 150 | 3910 | 0,4 | 15 | 14 |
Eier (2 Tests bei 2 °C) | 8,3 | 300 | 1248/1633 | 0,2 | - | - |
Scotch Whisky | 5,3 | 150 | 3910 | 1,8 | 50 | 46 |
Bohnensuppe | - | 500 | 1702 | 0,7 | 0,2 | 1 |
Pilzsuppe | - | 250 | 1702 | 0,3 | 0,8 | 3 |
Tomatensuppe | - | 250 | 1702 | 0,5 | 1,8 | 6 |
Gemüsesuppe | - | 250 | 1702 | 1,2 | 2,5 | 9 |